产品详情
一、应用领域
1、气象研究
2、风能监测
3、风机偏航操控
4、环境监测
5、起重机、电梯等运营风监测
二、产品特点
1、简明的机械结构
2、使用寿命长,工业级电位计
3、防腐蚀材料
4、多重机械和接触密封
5、转子装配一体化,保证了重复稳定性
6、对于风的变化响应非常稳定和平滑
7、完全平衡的传感器叶片
8、从设计上最大程度减少结冰可能
三、技术指标
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | 0~360 ° |
测量精度 | ±3° |
启动风速 | 0.98 m/s |
阵风最大承受风速 | 60 m/s |
输出信号 | 直流模拟电压 |
线 性 度 | 1.0% |
产品尺寸 | 总长度210 mm;扫描扇区直径270 mm;总高度120 mm;叶片尺寸6×100 mm; 主外壳直径5 mm;固定方式13 mm直径桅杆 |
产品重量 | 0.1 kg |
工作电压 | 规定电位计激发电压1~15V DC |
转子寿命 | 5×108 循环 |
工作温度 | -55~60℃ |
工作湿度 | 0~100% RH |
产品寿命 | 4~6年 |
品牌:美国 Comptus
微信联系我们
QQ联系我们